RESEÑAS
También te puede gustar
Más de Garmin
Visto recientemente
files/Lampara-Garmin.jpg
05:18 PM
Ir directamente al contenidofiles/Lampara-Garmin.jpg
05:18 PM
MAYOR INTENSIDAD DURANTE MÁS TIEMPO
Si practicas ciclismo en la calle o en caminos, ya no tendrás que detener tu actividad cuando el sol se esconda.
DESCUBRE EL PRODUCTO EN ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Dimensiones físicas | 96.6 mm x 33.5 mm x 29.7 mm (3.8″ x 1.3″ x 1.2″); 44.7 mm con brida (1.8″ con brida) |
| Peso | 130,0 g |
| Modos de luz | Alta, media, baja, parpadeo nocturno y parpadeo diurno |
| Lúmenes | 800 alta, 400 media, 200 baja, parpadeo nocturno y parpadeo diurno |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Autonomía de la batería | 1,5 horas (alta) 3 horas (media) 6 horas (baja) 25 horas (parpadeo diurno) 6 horas (parpadeo nocturno) |
| ANT+® | Sí (luces para bicicleta) |
| Ángulo de visión | 270° |
| Distancia de visibilidad | 1,6 km (1 milla) |
| Luz frontal inteligente | Sí |
| Actualizaciones de seguridad hasta al menos | 2019-04-24 |
¡REGÍSTRATE! Recibe ofertas especiales, noticias exclusivas de productos e información sobre eventos directamente en tu bandeja de entrada
No stores match your search.
Location access blocked. Search by city instead.
Use two fingers to zoom the map
This map is hosted by a third-party provider. Click to load it.