RESEÑAS
También te puede gustar
Más de Garmin
Visto recientemente
files/cf-xl_323561ed-5576-4e64-bece-0d4c6ee7f554.jpg
02:11 PM
Ir directamente al contenidofiles/cf-xl_323561ed-5576-4e64-bece-0d4c6ee7f554.jpg
02:11 PM
ENTRENA DE FORMA BRILLANTE
Eres un runner, pero no te basta solo con correr. Y justo por eso es por lo que necesitas el Forerunner® 165, el reloj inteligente con GPS específico para running que te ayuda a alcanzar tus objetivos con planes de entreno adaptables personalizados y una pantalla luminosa que muestra tu progreso.
DESCUBRE EL PRODUCTO EN ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS
INCLUYE
ESPECIFICACIONES
| Puntuación de sueño e Insights | ✔ |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 11 días |
| Sesiones de entrenamiento diarias recomendadas | Sí (7 días) |
| Saturación de oxígeno en sangre | Sí (verificación puntual, durante el sueño, todo el día) |
| Garmin Pay™ | ✔ |
| Almacenamiento de música | ✔ |
| Tipo de pantalla | AMOLED (modo de encendido permanente opcional) |
| Pantalla táctil | ✔ |
| Resistencia al agua | 5 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
| Correas de desmontaje rápido | Sí (20 mm, estándar del sector) |
| Tamaño de la caja | 43 x 43 x 11.6 mm |
| Peso | 39 g |
| Tamaño de la pantalla | 30.4 mm (1.2") de diámetro |
| Resolución de la pantalla | 390x390 píxeles |
| Pantalla en color | ✔ |
| Opción de fuente grande | ✔ |
| Tipo de batería | Ion-litio |
| Autonomía de la batería | |
| Modo smartwatch | Hasta 11 días |
| Modo smartwatch con ahorro de batería | Hasta 20 días |
| Modo GNSS solo GPS | Hasta 19 horas |
| Modo GNSS (todos los sistemas) | Hasta 17 horas |
| Modo GNSS solo GPS con música | Hasta 7 horas |
| Modo GNSS (todos los sistemas) con música | Hasta 6.5 horas |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Funciones de reloj | |
| Fecha/hora | ✔ |
| Sincronización de la hora con GPS | ✔ |
| Horario de verano automático | ✔ |
| Reloj despertador | ✔ |
| Temporizador | ✔ |
| Cronómetro | ✔ |
| Horario del amanecer/atardecer | ✔ |
| Funciones de salud y forma física | |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca | ✔ (constante, a cada segundo) |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | ✔ |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Sí (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria (24x7) | ✔ |
| Edad fisiológica | ✔ |
| Monitor de energía Body Battery™ | ✔ |
| Estrés durante todo el día | ✔ |
| Recordatorios de relajación | ✔ |
| Temporizador de respiración para relajarse | ✔ |
| Meditación | ✔ |
| Trabajo de respiración | ✔ |
| Sueño avanzado | ✔ |
| Detección de siestas | ✔ |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y widget Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y widget Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | ✔ |
¡REGÍSTRATE! Recibe ofertas especiales, noticias exclusivas de productos e información sobre eventos directamente en tu bandeja de entrada
No stores match your search.
Location access blocked. Search by city instead.
Use two fingers to zoom the map
This map is hosted by a third-party provider. Click to load it.