RESEÑAS
También te puede gustar
Más de Bontrager
Visto recientemente
files/BontragerLineElite30TLR29Boost_29540_B_Primary.jpg
04:04 PM
Ir directamente al contenidofiles/BontragerLineElite30TLR29Boost_29540_B_Primary.jpg
04:04 PM
Una rueda de carbono OCLV MTB fuerte y durable con la mejor fuerza, durabilidad y resistencia a las ponchaduras de su clase.
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Talla | Front, Not applicable | Rear, SRAM XD 11/12-speed |
|---|---|---|
| DEL./TRAS./PAR | Delantero | Trasero |
| Diámetro | 29" | 29" |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR) / de cámara | Tubeless Ready (TLR) / de cámara |
| Compatibilidad de cassettes | No corresponde | SRAM XD 11/12 velocidades |
| Ancho de maza | 110 mm | 148 mm |
| Agujeros | 28 | 28 |
| Extremo | 14/15/14 | 14/15/14 |
| Sección transversal | Redonda | Redonda |
| Tipo de montaje de disco | Disco de 6 pernos | Disco de 6 pernos |
| Fijación | Eje pasante | Eje pasante |
| Tipo de bloqueo de niple | Cerrojo de aleación | Cerrojo de aleación |
| Válvula | Presta | Presta |
| Hub engagement (rear) | No corresponde | 108 |
| Rim width (inner) | 29 mm | 29 mm |
| Rim depth | No corresponde | No corresponde |
| ISO 5775-2 compliant | No | No |
| Material - Rin | Carbono | Carbono |
| Peso | 890g | 1000g |
¡REGÍSTRATE! Recibe ofertas especiales, noticias exclusivas de productos e información sobre eventos directamente en tu bandeja de entrada
No stores match your search.
Location access blocked. Search by city instead.
Use two fingers to zoom the map
This map is hosted by a third-party provider. Click to load it.