¿Y si cada sesión de carrera fuera digna de una medalla? ¿Y si tu predisposición para entrenar te ayudara a saber que estás listo para cosechar los frutos de tu esfuerzo? Con el reloj inteligente para carrera Forerunner 965 tendrás acceso a todos tus datos y estadísticas en una pantalla AMOLED vibrante y llena de color. Muy pronto, tú también estarás en el centro de atención.
DESCUBRE EL PRODUCTO EN ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS
- Pantalla AMOLED de 1.4″ llena de color
- Hasta 31 horas de duración de batería en modo GPS
- Métricas de entrenamiento avanzadas e información de recuperación
- Mapas integrados con tecnología SatIQ™ y GPS multibanda
- Bisel ligero de titanio
- Pantalla táctil combinada con botones físicos
 
INCLUYE
- Reloj de carrera Forerunner® 965
- Cable de carga USB-C/cable de datos
- Documentación
ESPECIFICACIONES
| Puntuación de sueño e Insights | Sí | 
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 23 días | 
| Mapas integrados | Sí | 
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Sí (verificación puntual y aclimatación opcional durante todo el día y en reposo) | 
| Garmin Pay™ | Sí | 
| GPS multibanda | Sí | 
| Almacenamiento de música | Sí | 
| Predisposición para entrenar | Sí | 
| Estado de entrenamiento | Mejorado | 
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED; modo de encendido permanente opcional | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Clasificación de resistencia al agua | 5 ATM | 
| Material de la correa | Silicona | 
| Material de los lentes | Corning® Gorilla® Glass DX | 
| Material del bisel | Titanio | 
| Bandas para reloj QuickFit™ | Sí (compatible con 22 mm) | 
| Tamaño de la caja | 47,1 x 47,1 x 13,2 mm | 
| Circunferencia de muñeca compatible | 135-205 mm | 
| Peso | 53 g | 
| Tamaño de la pantalla | 35.4 mm (1.4") de diámetro | 
| Resolución de la pantalla | 454 x 454 píxeles | 
| Pantalla en color | Sí | 
| Opción de fuente grande | Sí | 
| Tipo de pila/batería | Ión-litio | 
| Autonomía GPS solo | 31 h | 
| Modo GNSS SatIQ | 22 h | 
| GNSS multibanda | 19 h | 
| GNSS solo GPS con música | 10.5 h | 
| GNSS SatIQ con música | 9 h | 
| GNSS multibanda con música | 8.5 h | 
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin | 
| Memoria/historial | 32 GB | 
| Funciones del reloj | Sí | 
            También te puede gustar
          
        
              
More from Garmin
            
          
            
Recently viewed
          
         
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
