RESEÑAS
También te puede gustar
Más de Crankbrothers
Visto recientemente
files/stamp-2-gen-2-raw-large_1800x1800_63c854c6-df47-4815-b976-f11546521b65.png
02:32 PM
Ir directamente al contenidofiles/stamp-2-gen-2-raw-large_1800x1800_63c854c6-df47-4815-b976-f11546521b65.png
02:32 PM
CARACTERÍSTICAS
ESPECIFICACIONES
| Talla Grande | Talla Pequeña | |
|---|---|---|
| Huella | 114mm x 111mm | 100mm x 100mm |
| Número de calzado | US 10-15 // EU 43.5-49 | US 3-10 // EU 35-43.5 |
| Peso | 348g el par | 321g el par |
| Garantía | 5 años | 5 años |
| Tipo de rodamiento interior | Igus LL-glide bearing | Igus LL-glide bearing |
| Tipo de rodamiento exterior | Igus LL-glide bearing | Igus LL-glide bearing |
| Material del cuerpo | Composite | Composite |
| Pasadores de tracción | 10 reemplazables por pedal | 10 reemplazables por pedal |
| Longitud del pasador | 23mm interior, 25mm exterior | 23mm interior, 25mm exterior |
| Material del eje | Acero al cromo-molibdeno SCM 435 forjado | Acero al cromo-molibdeno SCM 435 forjado |
¡REGÍSTRATE! Recibe ofertas especiales, noticias exclusivas de productos e información sobre eventos directamente en tu bandeja de entrada
No stores match your search.
Location access blocked. Search by city instead.
Use two fingers to zoom the map
This map is hosted by a third-party provider. Click to load it.