RESEÑAS
Más de Accesorios
También te puede gustar
Más de KNOG
Visto recientemente
files/12189-AV-01_990x_d6cf22fd-9fb6-4414-ae5d-03639c4bafba.png
10:52 PM
Ir directamente al contenidofiles/12189-AV-01_990x_d6cf22fd-9fb6-4414-ae5d-03639c4bafba.png
10:52 PM
La luz delantera Mid Cobber para bicicleta produce unos increíbles 330° de luz, por lo que se te verá claramente tanto desde delante como desde ambos lados. Es brillantemente eficaz para llamar la atención de día y de noche, por lo que es una de las luces más seguras que podrías elegir.
DESCUBRE EL PRODUCTO EN ACCIÓN
CARACTERÍSTICAS
18 fábricas nos dijeron que Cobber sería imposible. Nos alegramos de demostrar que estaban equivocados.
MODOS DE LUZ
| MODE | LUMENS | RUNTIME |
| Max |
200 | 2.5 hrs |
| Mid | 80 | 5 hrs |
| Steady Pulse | 320 | 3.5 hrs |
| Flash | 320 | 9 hrs |
| Rolling Flash | 140 | 8 hrs |
| Side Flash | 200 | 3.5 hrs |
| Disco Flash | 160 | 7 hrs |
| Eco Flash | 25 | 120 hrs |
ESPECIFICACIONES
| Tipo de bombilla | LED Chip On Board (COB) |
| Batería | 3.7V 800 mAh |
| Rango de salida de luz | Máx: 320, Eco-Flash: 25 |
| Modos de luz | 8 |
| Programmable con ModeMaker | Sí |
| Compatible con puesto de asiento aéreo | Sí |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Se adapta a barras / tubos de dirección | Barras: 22 - 32mm+ Tubos de dirección: Hasta 200 mm / 7.9 in |
| Tiempo de funcionamiento | Alto: 120 horas, Bajo: 2,5 horas |
| Tiempo de carga | 4 horas |
| Recargable | Sí (conector USB-A integrado) |
| Peso | 39 g / 1.4 oz |
| Dimensiones | Alto: 28mm x Ancho: 43mm x Largo: 62mm |
| Estanqueidad | Sí, clasificación IP67 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 a 50 °C / -4 a 122 °F |
| Material de la correa | Silicona médica |
| Temperatura óptima de carga | 20 a 22 °C / 68 a 72 °F (temperatura ambiente) |
¡REGÍSTRATE! Recibe ofertas especiales, noticias exclusivas de productos e información sobre eventos directamente en tu bandeja de entrada
No stores match your search.
Location access blocked. Search by city instead.
Use two fingers to zoom the map
This map is hosted by a third-party provider. Click to load it.