Una rueda de carbono OCLV MTB fuerte y durable con la mejor fuerza, durabilidad y resistencia a las ponchaduras de su clase.
CARACTERÍSTICAS
- El carbono OCLV ofrece una combinación optimizada de peso, fortaleza y durabilidad
- El perfil del rin y el diseño de aro de gancho añaden resistencia a los impactos y ayudan a evitar las ponchaduras
- Maza Rapid Drive 108 con 3.3 grados de interacción para una transferencia de energía rápida y confiable
- Los rines Tubeless-Ready (TLR) permiten un rápido traspaso a los sistemas sin cámara
- Boost 110/148, rayos 14/15G Grand Forza 28 delanteros/traseros con niples hexagonales de aleación
- 29mm interno, 38mm externo, 28 agujeros delanteros/traseros
- Disco de 6 pernos, SRAM XD: Shimano 10/11 y driver MicroSpline disponibles por separado
- Garantía de por vida, sin restricción para el peso del ciclista
ESPECIFICACIONES
| Talla | Front, Not applicable | Rear, SRAM XD 11/12-speed |
|---|---|---|
| DEL./TRAS./PAR | Delantero | Trasero |
| Diámetro | 29" | 29" |
| Tipo | Tubeless Ready (TLR) / de cámara | Tubeless Ready (TLR) / de cámara |
| Compatibilidad de cassettes | No corresponde | SRAM XD 11/12 velocidades |
| Ancho de maza | 110 mm | 148 mm |
| Agujeros | 28 | 28 |
| Extremo | 14/15/14 | 14/15/14 |
| Sección transversal | Redonda | Redonda |
| Tipo de montaje de disco | Disco de 6 pernos | Disco de 6 pernos |
| Fijación | Eje pasante | Eje pasante |
| Tipo de bloqueo de niple | Cerrojo de aleación | Cerrojo de aleación |
| Válvula | Presta | Presta |
| Hub engagement (rear) | No corresponde | 108 |
| Rim width (inner) | 29 mm | 29 mm |
| Rim depth | No corresponde | No corresponde |
| ISO 5775-2 compliant | No | No |
| Material - Rin | Carbono | Carbono |
| Peso | 890g | 1000g |
More from Ruedas traseras
También te puede gustar
More from Bontrager
Recently viewed