TODAS LAS RUTAS SON MEJORES CON UN CICLOCOMPUTADOR EDGE® 1050
Desde recorridos en grupo los sábados hasta largos recorridos en solitario, podrás mejorar cada recorrido con el ciclocomputador premium Edge 1050 y su increíble información sobre rendimiento, sus competiciones durante el recorrido y su asesoramiento personalizado gratuito.
CARACTERÍSTICAS
- La intensa pantalla en color muestra los mapas y las estadísticas con un impresionante detalle.
 - Disfruta de hasta 20 horas de duración de la batería en casos de uso exigentes.
 - Recibe alertas de peligros en la carretera de compañeros ciclistas.
 - Crea trayectos directamente en el dispositivo y consulta el tipo de superficie de la carretera en el mapa.
 - Alerta a los ciclistas y peatones con el timbre de bicicleta incorporado.
 
ESPECIFICACIONES
| Garmin Pay™ | Sí | 
| Dimensiones físicas | 60.2 x 118.5 x 16.3 mm (2.4″ x 4.7″ x 0.6″) | 
| Peso | 161 g (5.7 oz) | 
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Tipo de pantalla | Cristal líquido | 
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 88.9 mm (3.5″) en diagonal | 
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 480 x 800 píxeles | 
| Pantalla en color | Sí | 
| Altavoz integrado | Sí | 
| Batería | Iones de litio recargable | 
| Autonomía de la batería | Hasta 20 horas con un uso exigente Hasta 60 horas en modo ahorro de batería  | 
| Modo de ahorro de batería | Sí | 
| Compatible con alimentación durante el recorrido | Sí (soporte de alimentación y batería Garmin Charge) | 
| Posibilidad de agregar mapas | Sí | 
| Wi-Fi® map manager | Sí | 
| Mapa base | Garmin Cycle Map preinstalado | 
| Almacenamiento y capacidad de carga | 64 GB, solo memoria interna | 
| Waypoints | 200 | 
| Rutas | 100 trayectos | 
| Historial de actividades | Hasta 200 horas | 
| GPS | Sí | 
| GLONASS | Sí | 
| Galileo | Sí | 
| Altímetro barométrico | Sí | 
| Giroscopio | Sí | 
| Acelerómetro | Sí | 
| Sensor de luz ambiental | Sí | 
| GNSS de varias bandas | Sí | 
| Magnetómetro | Sí | 
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | 
| Connect IQ™ | Sí (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | 
| Notificaciones Inteligentes | Sí | 
| Respuesta de texto/rechazo de llamada | Sí (solo Android™) | 
            También te puede gustar
          
        
              
More from Garmin
            
          
            
Recently viewed